• dzialaj@aktywna-pszczyna.pl
  • 43-215 Studzienice | ul. Kukułek 52

GP

UWAGA ! Ranking zawiera testowe wyniki oraz dane biegów

Sylwia
Sylwia Indeka
Gibko Piątka 100 pkt
Suma: 100 pkt
Sylwia Indeka
100 pkt
2
Mateusz
Mateusz Mrówka
Gibko Piątka 100 pkt
Suma: 100 pkt
Mateusz Mrówka
100 pkt
1
Michał
Michał Gaweł
Gibko Piątka 90 pkt
Suma: 90 pkt
Michał Gaweł
90 pkt
3
Kolejny bieg:
Carbo Asecura Bieg Pszczyński ZAPISZ SIE
7 czerwca 2026 | 10km
Carbo Asecura Bieg Pszczyński

Biegi w klasyfikacji

Gibko Piątka PZLA
14.03.2026 5km
UKOŃCZONY
Carbo Asecura Bieg Pszczyński
07.06.2026 10km
W TRAKCIE Zapisz się
Aktywna Piątka PZLA
22.08.2026 5km
W TRAKCIE Zapisz się
Bieg Śladami Żubra
12.12.2026 Różne
W TRAKCIE Zapisz się
Bieg Sylwestrowy
31.12.2026 6km
W TRAKCIE Zapisz się
Miejsce Trend Nazwisko i Imię Płeć Miasto Klub Kat. Zawody Punkty
1 Mrówka Mateusz M Rybnik Aktywna Pszczyna Runners Team M30 1 100
2 Indeka Sylwia K Pszczyna - K20 1 100
3 Gaweł Michał M Sosnowiec - M20 1 90
4 Stypiński Ewa K Świętochłowice - K20 1 90
5 Granat Bartosz M Katowice - M30 1 80
6 Mendecka-Zejdler Michalina K Racibórz - K30 1 80
7 Kurowski Wiktor M Mysłowice - M20 1 70
8 Griman Joanna K Rybnik Aktywna Pszczyna Runners Team K40 1 70
9 Zaczyk Łukasz M Chorzów AdleR Team M20 1 60
10 Jachimczyk-Korbut Aleksandra K Libiąż parkrun Chrzanów K40 1 60
11 Wdowik Błażej M Łękawica - M20 1 50
12 Kowol Karolina K Wodzisław Śląski Silesian Triathlon Team K20 1 50
13 Wójcik Tomasz M Rudze Aktywna Pszczyna Runners Team M40 1 40
14 Kolonko-Wiera Roksana K Jankowice - K30 1 40
15 Zelech Rafał M Chełmek #PlanBieganie Henryk Szost M40 1 30
16 Sikora 1 Alicja K Brenna MKS Brenna-Górki K20 1 30
17 Baczyński Jakub M Goczałkowice-Zdrój LKS Pszczyna M20 1 20
18 Redzik Dorota K Piekary Śląskie - K40 1 20
19 Wieczorek Maciej M Pielgrzymowice Zadyszka Oświęcim M30 1 20
20 Grzegorzyca Marcin M Gierałtowice - M40 1 11
21 Witoszek Barbara K Suszec Suszeckie Iten K30 1 11
22 Piekarski Jakub M Chorzów obozygorskie.pl M30 1 10
23 Kurto Marek M Skoczów TeamTomka M40 1 10
24 Ardelli Piotr M Głogówek Cursores Głogówek M20 1 10
25 Talik Piotr M Gliwice PIAST Gliwice M20 1 10
26 Strzoda Marcin M Tychy SPLA Tychy M20 1 10
27 Szeląg Marek M Poręba Żegoty - M30 1 10
28 Furmanek Łukasz M Wilcza Zatyrani Gratisownia.pl Gmina Pilchowice M40 1 10
29 Banachewicz Seweryn M Zabrze GKS Piast Gliwice M20 1 10
30 Jakubowski Robert M Brzeszcze - M20 1 10
31 Mazur Kamil M Sosnowiec Brak M30 1 10
32 Moskwa Sławomir M Jawiszowice Zadyszka Oświęcim M40 1 10
33 Wójcik Paweł M Brzeszcze Zadyszka Oświęcim M20 1 10
34 Kamieniarz Krystian M Trzebinia Aktywna Pszczyna Runners Team M30 1 10
35 Wieczorek Patryk M Oświęcim ATTIQ Team M20 1 10
36 Pastor Krzysztof M Pewel Mała KS Kandahar / Pershing Beskidy M30 1 10
37 Mieszczak Marcin M Bielsko Biała - M30 1 10
38 Nowak Michał M Czechowice-Dziedzice Aktywna Pszczyna Runners Team M20 1 10
39 Osetek Paweł M Pszów PWR TEAM M30 1 10
40 Sosnal Dawid M Sosnowiec Nowak-team/Arcelormittal Active Club M30 1 10
41 Żurad Kamil M Czerwionka-Leszczyna - M30 1 10
42 Suchański Michał M Studzienice Pershing Beskidy M30 1 10
43 Kluba Łukasz M Chorzów ARKADIUSZ GARDZIELEWSKI RUNNING TEAM M40 1 10
44 Szopinski Grzegorz M Gliwice Decathlon M30 1 10
45 Śliż Adam M Ustroń Triathlon Dąbrowa Górnicza M20 1 10
46 Gołofit Karol M Rzuchów Silesian Triathlon Team M20 1 10
47 Brzozowski Michał M Piekary Śląskie - M30 1 10
48 Bańdo Jakub M Chrzanów - M20 1 10
49 Pojda Adam M Mikołów - M40 1 10
50 Chlubek Jakub M Rybnik Inżynieria Biegania M20 1 10
51 Szast Łukasz M Strumień - M20 1 10
52 Woźniak Marcin M Kędzierzyn-Koźle GKS Piast Gliwice M20 1 10
53 Łabasz Damian M Łaziska Górne STS Biegaton Mikołów M30 1 10
54 Malina Adam M Bojszowy MKL Cięcina M50 1 10
55 Stańczyk Przemek M Grudynia Wielka - M40 1 10
56 Kretek Łukasz M Lyski - M30 1 10
57 Domasik Radosław M Zaborze - M30 1 10
58 Janik Przemysław M Świętochłowice GarminAsicsBeer M30 1 10
59 Górski Mateusz M Sosnowiec - M30 1 10
60 Klimczak Piotr M Balin Dont give up! M30 1 10
61 Bawiec Piotr M Jaworzno Nowak-Team M40 1 10
62 Błaszek Daniel M Gierałtowice - M30 1 10
63 Liszka Roman M Rybnik Team FAC M20 1 10
64 Bardoń Maciej M Zabierzów - M20 1 10
65 Liro Wojciech M Bielsko-Biała LIRO TRI-TEAM M30 1 10
66 Strupowski Michał M Rybnik - M30 1 10
67 Krzyżanowski Wiktor M Częstochowa Alemisieniechce M20 1 10
68 Niemiec Artur M Jankowice Aktywna Pszczyna Runners Team M40 1 10
69 +1 Witek Seweryn M Wieprz - M40 1 10
70 -1 Spyrka Szymon M Bojszów - M20 1 10
71 Pytlik Mirosław M Pilchowice Zatyrani Gratisownia.pl Gmina Pilchowice M40 1 10
72 Raszka Robert M Międzyświeć TEAM TOMKA M50 1 10
73 Broncel Wojciech M Gniazdów - M30 1 10
74 Ochałek Mariusz M Katowice Decathlon Kiprun Team M30 1 10
75 Jarzębowicz Paweł M Oświęcim Zadyszka Oświęcim M40 1 10
76 Falejczyk Mateusz M Gliwice Holbox runners M30 1 10
77 Jastrzębski Patryk M Mysłowice - M30 1 10
78 Wójcik Adam M Katowice Krzysio Team M30 1 10
79 Sitko Mateusz M Mikołów STS Biegaton Mikołów M30 1 10
80 Połomski Grzegorz M Rydułtowy Silesian Triathlon Team M40 1 10
81 Ceglarz Radosław M Piasek Team Fun Running M50 1 10
82 Klimek Kamil M Bojszowy Nowe - M30 1 10
83 Piguła Mateusz M Katowice Nowak-Team M20 1 10
84 Kastelik Szymon M Gilowice Team Kopeć M30 1 10
85 Wysocki Piotr M Tychy Biegnę Byle Dobiec M30 1 10
86 Oswald Julian M Gliwice - M20 1 10
87 Pastuszka Michał M Gliwice Głodne Wilki M30 1 10
88 Wojtanowicz Bartosz M Sosnowiec WICIEńczeni M40 1 10
89 Krzemień Krzysztof M Brzeszcze Krzemień Running Team M40 1 10
90 Kowol Arkadiusz M Wodzisław Śląski Silesian Triathlon Team M40 1 10
91 Krajewski Leszek M Skoczów Team Tomka M40 1 10
92 Frątczak Jakub M Goczałkowice-Zdrój SPORTOWO ZAKRĘCENI M20 1 10
93 +1 Frelich Jakub M Bielsko-Biała - M30 1 10
94 -1 Łysek Tomasz M Opole #SzymiTeam / #TeamAmazfit M30 1 10
95 Walczy Janusz M Bielsko-Biała - M40 1 10
96 Kaczmarek Tomasz M Sułków NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ M40 1 10
97 Michalski Alan M Lędziny - M30 1 10
98 Pucuła Mateusz M Bielsko-Biała - M20 1 10
99 Ozimek Artur M Suszec Ozim Triathlon Team M30 1 10
100 Yurkevych Petro M Chybie MG WIRES M30 1 10
101 Krzystała Paweł M Czerwionka - M20 1 10
102 Niemiec Michał M Sosnowiec Nowak-team M30 1 10
103 Osiewała Patryk M Czarków - M30 1 10
104 Wawrzyczek Zbigniew M Łąka Aktywna Pszczyna Runners Team M40 1 10
105 Pisarzowski Marek M Tychy - M20 1 10
106 Strumiński Adam M Pogorzyce - M40 1 10
107 Niewiadomski Paweł M Tychy Reh-fit M40 1 10
108 Kozieł Konrad M Tychy Warsztat Formy M30 1 10
109 Barteczko Bartosz M Rybnik - M30 1 10
110 Kuś Dawid M Katowice Polska Grupa Górnicza M30 1 10
111 Krzyżanowski Sławomir M Częstochowa Alemisieniechce M40 1 10
112 Kocurek Łukasz M Suszec Suszeckie Iten M40 1 10
113 Gepfert Przemysław M Katowice - M30 1 10
114 Dubel Adrian M Jaworzno - M30 1 10
115 Depta Bartosz M Częstochowa - M20 1 10
116 Stec Michał M Jaworzno - M40 1 10
117 Rajwa Jan M Połomia Bziegacze M30 1 10
118 Pawlas Lucjan M Zebrzydowice PaKo Team M50 1 10
119 Chromik Szymon M Miedźna - M30 1 10
120 Wierzchowski Jędrek M Sosnowiec Michalak Sandra Team M30 1 10
121 Gałuszka Adrian M Ruda Śląska - M30 1 10
122 Respondek Michał M Rydułtowy - M30 1 10
123 Kuźma Dariusz M Śledziejowice #AdamCzerwińskiTeam M40 1 10
124 +1 Kłosowska Joanna K Żory Team Kopeć K30 1 10
125 -1 Hibner Wojciech M Pszów - M30 1 10
126 Ozawa Wiktoria K Łaziska Górne Wójcik Team K30 1 10
127 Skupień Michał M Rybnik - M30 1 10
128 Kostyra Dawid M Oświęcim Invenio Team M30 1 10
129 Gorzelańczyk Łukasz M Dąbrowa Górnicza Alchemia Biegania M30 1 10
130 Węglarski Bartosz M Chorzów greenbeltrunner team M20 1 10
131 Machowski Artur M Bielsko-Biała - M50 1 10
132 Michalik Arkadiusz M Zabrze - M20 1 10
133 Niebrzydowski Łukasz M Rybnik HRmax Żory M40 1 10
134 Zaczyk Marcin M Chorzów AdleR Team M50 1 10
135 Mura Jan M Katowice - M20 1 10
136 Loska Piotr M Gliwice Huragan Ligota M50 1 10
137 Wolny Piotr M Wodziskaw Śląski Silesian Triathlon Team M40 1 10
138 Kocurek Robert M Tychy L.FORCE spedycja TEAM M40 1 10
139 Sołtysiak Andrzej M Żory - M40 1 10
140 Mazurek Dawid M Katowice KB Józefinka M40 1 10
141 Wojciechowski Bartosz M Dąbrowa Górnicza Michalak Sandra Team M30 1 10
142 Rybnik Łukasz M Dąbrowa Górnicza - M40 1 10
143 +1 Stopyra Jakub M Łaziska Górne Aktywna Pszczyna Runners Team M30 1 10
144 -1 Muszyński Piotr M Bieruń - M50 1 10
145 Chojnowska Daria K Bielsko-Biała TriFamily K40 1 10
146 Małecki Grzegorz M Tychy Biegnę Byle Dobiec M50 1 10
147 Piela Łukasz M Raszczyce - M40 1 10
148 Wrona Sylwester M Nowa Wieś - M30 1 10
149 Marcinek Mateusz M Brzeszcze CEDROB M30 1 10
150 Piętko Dariusz M Bielsko-Biała COEK.PL M50 1 10
151 Krzyżowski Jacek M Tychy - M40 1 10
152 Jarnot Kamil M Bieruń ATOS CROSS GYM M30 1 10
153 Kopaczka Kamil M Godziszka - M30 1 10
154 Pach Beniamin M Bielsko-Biała - M20 1 10
155 Roehrich Krzysztof M Łąka - M40 1 10
156 +1 Ćmiel Paweł M Orzesze UKS Suszec - Suszeckie Iten M30 1 10
157 -1 Sojka Piotr M Bąków Aktywna Pszczyna Runners Team M40 1 10
158 Paruzel Piotr M Tąpkowice Nowak Team M40 1 10
159 Łacny Sebastian M Brzeszcze 5 Pułk Dowodzenia M40 1 10
160 Fabian Michał M Chorzów Król Running Team M40 1 10
161 Czerwionka Marcin M Wola - M40 1 10
162 Zjawiony Adam M Katowice - M30 1 10
163 Prus Rafał M Bielsko-Biała - M40 1 10
164 Mitręga Maciej M Katowice Green Belt Runner M30 1 10
165 Pastor Agnieszka K Bielsko-Biala SLIS Just Team Bielsko-Biała K20 1 10
166 Korbut Mirosław M Libiąż parkrun Chrzanów M50 1 10
167 Hantulik Adam M Tychy CRIK FCA POLAND M40 1 10
168 Barcik Szymon M Rychwałd Team Kopeć M30 1 10
169 Wiak Bartłomiej M Strumień - M40 1 10
170 Stalmach Sławomir M Łąka GPS Team M40 1 10
171 Bajkacz Krzysztof M Gliwice - M30 1 10
172 Stasiński Dawid M Będzin - M20 1 10
173 Krzystała Alicja K Czerwionka - K20 1 10
174 Durok Wojciech M Jankowice KAC RUNNERS M40 1 10
175 Liro Joanna K Bielsko-Biała LIRO TRI-TEAM K30 1 10
176 Niepsuj Marcin M Będzin Michalak Sandra Team M40 1 10
177 Gieruszka Dariusz M Bytom Aktywna Pszczyna Runners Team M50 1 10
178 Chełchowski Krzysztof M Tychy Tysovia M30 1 10
179 Bałaś Jarosław M Skidźin - M40 1 10
180 Szturc Tymoteusz M Katowice - M20 1 10
181 Katana Radosław M Mazańcowice - M30 1 10
182 Misiak Rafał M Katowice M.TREN M20 1 10
183 Krawczyk Adrian M Swietochlowice GarminAsicsBeer TEAM M30 1 10
184 Skiba Gabriel M Sosnowiec - M30 1 10
185 Gleń Sławomir M Grzawa - M50 1 10
186 Nenko Barbara K Ruda Slaska - K40 1 10
187 Mieszczak Krzysztof M Oświęcim - M40 1 10
188 Koegler Krzysztof M Chorzów - M40 1 10
189 Cypher Louie M Katowice Ex Stajnia Balona M50 1 10
190 Witoszek Rafał M Skoczów - M40 1 10
191 Szczyrba Patryk M Cieszyn - M30 1 10
192 Kacewicz Eliasz M Piasek LTX M40 1 10
193 Grabowski Michał M Tychy - M30 1 10
194 Kubisz Robert M Tychy - M40 1 10
195 Bielesz Jan M Cieszyn - M30 1 10
196 Ławeczko Radosław M Brzeszcze Zadyszka Oświęcim M20 1 10
197 +1 Marszałek Jakub M Pszczyna - M30 1 10
198 -1 Erazmus Michał M Wola RUNAWAYS M30 1 10
199 Frelich Mateusz M Żory HRmax Żory M40 1 10
200 Zbroszczyk Kamil M Rybnik Jądrowe JAJA M20 1 10
201 Hudek Krzysztof M Gliwice - M30 1 10
202 Nowicki Patryk M Jędrzejów - M30 1 10
203 Mojak Joanna K Knurów Głodne Wilki K30 1 10
204 Fudala Mateusz M Kęty - M30 1 10
205 Komraus Sławomir M Czechowice - M40 1 10
206 Melerowicz Jakub M Imielin Michalak Sandra Team M40 1 10
207 Górnik Patryk M Tychy - M30 1 10
208 Derkacz Fryderyk M Tychy GKS TYCHY M40 1 10
209 Gawlas Krzysztof M Górki Wielkie brenskieKIERPCE.pl M40 1 10
210 Marek Rafał M Goczałkowice-Zdrój KAC RUNNERS M50 1 10
211 Chrostek Rafał M Bielsko-Biała Biegam jak Dziki M40 1 10
212 Wróblewska Judyta K Jastrzębie-Zdrój TL Athletics Jastrzębie K30 1 10
213 Kuśka Paweł M Jankowice Rybnickie - M30 1 10
214 +1 Śleziona Adam M Bieruń - M50 1 10
215 -1 Kosek Vira K Tychy Kosek Team K20 1 10
216 Skibiński Adam M Dąbrowa Górnicza Alchemia Biegania M40 1 10
217 Ceglarz Joanna K Piasek Team Fun Running K50 1 10
218 Wawoczny Monika K Bieruń - K30 1 10
219 Brytan Kamil M Skoczów Team Tomka M40 1 10
220 Bartecki Sebastian M Imielin - M20 1 10
221 Profaska Michał M Orzesze Gang Ulanych Wieprzy M30 1 10
222 Wielgosik Piotr M Katowice Local Run Club Katowice M30 1 10
223 Tutak Marcin M Zabrze - M40 1 10
224 Czuga Przemysław M Rybnik - M40 1 10
225 Piskozub Michał M Rybnik ZAPEDALAJ M30 1 10
226 Sosna Kazimierz M Bieruń - M60 1 10
227 Tomczyk Krzysztof M Łaziska Górne Tribe Squad M40 1 10
228 Gburczyk Mariusz M Kobiór - M40 1 10
229 Zajda-Mika Karolina K Bielsko-Biała - K30 1 10
230 Cichoń Andrzej M Sosnowiec - M40 1 10
231 Kempa Piotr M Pszów PWR TEAM M30 1 10
232 Donitza Marcin M Brożec - M40 1 10
233 Szarek Adam M Siemianowice - M20 1 10
234 Bieniek Jakub M Tychy Warsztat Formy M20 1 10
235 Murak Dariusz M Jankowice - M50 1 10
236 Damek Daria K Bielsko-Biała - K30 1 10
237 Ziebura Sławomir M Strumień - M20 1 10
238 Goraus Bartłomiej M Pszczyna PROBART M40 1 10
239 Achtelik-Borak Kinga K Żywiec MICHALAK SANDRA TEAM K30 1 10
240 Raczka Tomasz M Pszczyna KS ŁAPA@CHILDREN M40 1 10
241 Kondratowicz Paweł M Tychy - M40 1 10
242 Korus Marcin M Meszna - M40 1 10
243 Laskowski Michał M Rudziczka - M40 1 10
244 Łakota Mirosław M Suszec Suszeckie Iten / UKS Suszec M30 1 10
245 Dyrcz Anna K Knurów Lisieński Team K50 1 10
246 Moryl Szymon M Siemianowice Śląskie greenbeltrunner team M30 1 10
247 Bernacka-Stopyra Dominika K Łaziska Górne - K30 1 10
248 Siekierka Piotr M Jastrzębie Zdrój - M30 1 10
249 Billig Marcin M Zabłocie - M30 1 10
250 Hamik Oliwier M Bieruń Nowy RUNAWAYS M20 1 10
251 Gruszka Tomasz M Suszec Suszec M50 1 10
252 Hycnar Krzysztof M Przeciszów Trochę się biega M50 1 10
253 Ziarniak Łukasz M Tychy L.Force SPEDYCJA TEAM M40 1 10
254 Krajewski Grzegorz M Katowice Odyniec Panewniki M50 1 10
255 Krzystolik Marek M Miedźna - M40 1 10
256 Botorek Bartosz M Mikołów - M20 1 10
257 Kolek Krzysztof M Pogwizdów - M20 1 10
258 Wiecheć Agnieszka K Oświęcim - K30 1 10
259 Czubiński Sebastian M Pszczyna - M30 1 10
260 +1 Tochowicz Bartosz M Goleszów Olza Cieszyn M50 1 10
261 -1 Pieczyrak-Godek Judyta K Kraków - K30 1 10
262 Bartoszek Tomasz M Kobiór - M40 1 10
263 Leśniewski Tomek M Łaziska Górne - M40 1 10
264 Niewiadomksa Jolanta K Tychy Reh-fit K40 1 10
265 Przybyła Paweł M Pawłowice - M40 1 10
266 Durak Łukasz M Gliwice Kata Guruma Gliwice M40 1 10
267 Tenerowicz Norbert M Chełmek - M50 1 10
268 Wontroba Mateusz M Siemianowice Śląskie - M30 1 10
269 Pyrtek Michał M Studzienice - M20 1 10
270 Romanowski Marcin M Zabrze - M50 1 10
271 Hajka Marcin M Rybnik - M40 1 10
272 Pompa Dariusz M Tychy Biegnę Byle Dobiec M40 1 10
273 Herok Sławomir M Golasowice - M30 1 10
274 Handzlik Grzegorz M Międzybrodzie Bialskie Czanieckie Makarony M50 1 10
275 Lemczak Grzegorz M Łaziska Górne - M40 1 10
276 Markulis Bartosz M Strumień - M30 1 10
277 Budnik Piotr M Wodzisław Śląski OPTIMISTIC EDUCATION M40 1 10
278 Durakowski Lucjan M Frydek - M40 1 10
279 Dudziak Bartłomiej M Bujaków - M30 1 10
280 Twardzik Wiktor M Pielgrzymowice - M20 1 10
281 Światłowska-Lynch Oliwia K Tychy Biegnę Byle Dobiec K20 1 10
282 Tokarczyk Rafał M Krzyżowice - M40 1 10
283 Szweda Krzysztof M Rydułtowy - M40 1 10
284 Gaweł Bogdan M Zaborze Parafia MBWW w Oświęcimiu M70 1 10
285 Ostrowska Tomasz M Wodzie - M30 1 10
286 Krupa Piotr M Bielsko-Biała - M30 1 10
287 Bezwiński Piotr M Pszczyna KOKO DŻAMBO I DO PRZODU M40 1 10
288 Gaszczyk Damian M Suszec Suszeckie Iten M60 1 10
289 Dendra Beata K Chorzów Nowak-Team K50 1 10
290 Nowosielski Bartłomiej M Opole Chabry Opole M30 1 10
291 Szweda Sebastian M Rydułtowy - M20 1 10
292 Klos Krzysztof M Ornontowice - M40 1 10
293 Krutak Mateusz M Pisarzowice - M40 1 10
294 Gierczak-Łabasz Agnieszka K Łaziska Górne - K30 1 10
295 Grzywaczewski Mariusz M Parczew parkrun Kędzierzyn-Koźle M50 1 10
296 Fabian Katarzyna K Chorzów Król Running Team K40 1 10
297 Billig Joanna K Zabłocie - K30 1 10
298 Gawron Marek M Żywiec Git M40 1 10
299 Światłoch Tomasz M Katowice GTW Katowice M40 1 10
300 Pałucka Monika K Wola Gmina Miedźna - K30 1 10
301 Jodłowska-Barszczak Beata K Andrychów iFitt K30 1 10
302 Biela Mariusz M Pszczyna Aktywna pszczyna M40 1 10
303 Mrzygłód Ewa K Oświęcim ZADYSZKA OŚWIĘCIM K40 1 10
304 Indeka Izydor M Jankowice - M30 1 10
305 Zemła Janusz M Oświęcim - M40 1 10
306 Zahradnik Magdalena K Wilcza - K20 1 10
307 Kwaśniak Mateusz M Jaworzno - M30 1 10
308 Pajestka Katarzyna K Ruda Śląska różowy trampek K40 1 10
309 Zaradny Jaromir M Katowice Technikum TEB Edukacja Tychy M60 1 10
310 Lewicki Edward M Wola Po Woli do Celu M60 1 10
311 Woliński Michał M Orzesze - M40 1 10
312 Witkowski Kamil M Tychy Duofan M30 1 10
313 Oźmińska Klaudia K Żory - K30 1 10
314 Marzec Mariusz M Będzin - M30 1 10
315 Halama-Flisowska Anna K Czechowice Dziedzice BBOSiR Orlik K40 1 10
316 Nowosielska Magda K Opole Chabry Opole K20 1 10
317 Główczyński Marcin M Jastrzębie-Zdrój Team Martinez M40 1 10
318 Czerwiński Ryszard M Bielsko-Biała - M40 1 10
319 Matuszek Karolina K Rybnik RUN AND FUN SILESIA ADM RYBNIK K20 1 10
320 Górniok Piotr M Brenna Breńskie Wilki M50 1 10
321 Handzlik Renata K Międzybrodzie Bialskie Czanieckie Makarony K50 1 10
322 Maciąg Mateusz M Kobielice - M40 1 10
323 Sznajder Damian M Chorzów Batory - M40 1 10
324 Bołotiuch Katarzyna K Wola PoWoli do Celu K40 1 10
325 Zasiek Marek M Ruda Śląska - M50 1 10
326 Maciągowski Dariusz M Rudnik Wielki - M50 1 10
327 Lazar Artur M Frydek - M30 1 10
328 Małota Daniel M Sosnowiec Cedrob team Sosnowiec M40 1 10
329 Sówka Grzegorz M Łaziska Góne AugusTeam Chorzów M60 1 10
330 Ryt Damian M Pszczyna Breńskie Wilki M30 1 10
331 Skupień Zuzanna K Rybnik - K30 1 10
332 Holewa Krystian M Lędziny TTA Bieruń M30 1 10
333 Klita Rafał M Tychy Biegnę Byle Dobiec M40 1 10
334 Wysocka Natalia K Tychy Biegnę Byle Dobiec K30 1 10
335 Pietroszek Rafał M Strumień Aktywna Pszczyna Runners Team M30 1 10
336 Baniel Dariusz M Tychy PoWoli do Celu M30 1 10
337 Michalak Maria K Bielsko Biala - K30 1 10
338 Sikora Eryk M Bielsko-Biała - M30 1 10
339 Pietrzyk Marcin M Pawłowice - M20 1 10
340 Stasiła Kinga K Frydek 3Fit Spaces K20 1 10
341 Macutkiewicz Rafał M Bielsko Biala - M30 1 10
342 Rothkegel Joanna K Bielsko-Biała - K50 1 10
343 Fliś Łukasz M Pszczyna Aktywna Pszczyna Runners Team M30 1 10
344 Frucz Tomasz M Katowice - M30 1 10
345 Łomankiewicz Daniel M Dankowice Helvoet M40 1 10
346 Czerwiński Mateusz M Pszczyna ING Bank Śląski M40 1 10
347 Sikora Alicja K Czechowice Dziedzice MKS Czechowice-Dziedzice K20 1 10
348 Połomska Edyta K Rydułtowy Silesian Triathlon Team K40 1 10
349 Kowol Anita K Wodzisław Śląski Silesian Triathlon Team K40 1 10
350 Hamik Adam M Bieruń Nowy RUNAWAYS M40 1 10
351 Kaźmierczak Łukasz M Skoczów - M40 1 10
352 Prus Szymon M Bielsko-Biała - M30 1 10
353 Jastrzębski Marek M Tychy - M30 1 10
354 Lewoniuk Marlena K Pawłowice Śląskie Team Running_miner K30 1 10
355 Pilarz Ewelina K Czechowice Dziedzice MKS Czechowice-Dziedzice K20 1 10
356 Góralczyk Katarzyna K Oświęcim - K50 1 10
357 Śmieja Wojciech M Łąka - M40 1 10
358 Machnik Michał M Pszczyna - M30 1 10
359 Słota-Błasiak Marta K Pszczyna Hejka! Idziemy biegać? K40 1 10
360 Moń Tomek M Rudołtowice - M40 1 10
361 Nowak Marcin M Pszczyna Real Madryt M30 1 10
362 Środoń Piotr M Jastrzębie-Zdrój Zapedalaj M30 1 10
363 Honc Mateusz M Miedzna - M30 1 10
364 Mikulak Natalia K Jastrzebie Zdrój - K20 1 10
365 Mika Szymon M Mazańcowice - M30 1 10
366 Ćmiel Aurelia K Orzesze UKS Suszec Suszeckie Iten K30 1 10
367 Piela Katarzyna K Raszczyce - K30 1 10
368 Bartuś Marzena K Oświęcim - K40 1 10
369 Gwóźdź Andrzej M Wola PoWoli Do Celu M60 1 10
370 Polakowska Cebula Daria K Czechowice-Dziedzice - K40 1 10
371 Niewelt Joanna K Zabrze Bez klubu K30 1 10
372 Kowalczyk Aleksandra K Katowice - K50 1 10
373 Siekierka Klaudia K Jastrzębie-Zdrój - K30 1 10
374 Górczak Ryszard M Goczałkowice-Zdrój - M20 1 10
375 Puchniarski Jarosław M Katowice Zarzecze M50 1 10
376 Żmij Szymon M Pszczyna - M30 1 10
377 Stańczyk Andrzej M Pszczyna PoWoli do Celu M60 1 10
378 Budniok Janusz M Łąka - M60 1 10
379 Sztymala Martyna K Pawłowice MM Martinez K30 1 10
380 Śluczka Kinga K Ustroń Rodzina Foresta K50 1 10
381 Schabek Joanna K Tychy Brak K30 1 10
382 Janas Tomasz M Osiek OSIEK BIEGA M50 1 10
383 Gimlik Jacek M Tychy - M40 1 10
384 Marcinek Agnieszka K Brzeszcze - K20 1 10
385 Burzyńska Beata K Katowice Różowy trampek K50 1 10
386 Szyszka-Mądro Agata K Łęki Morsy Bielany K40 1 10
387 Gabryś Kinga K Jawiszowice - K20 1 10
388 Adamczyk Kamila K Czechowice-Dziedzice - K30 1 10
389 Botorek Maciej M Mikołów - M30 1 10
390 Kuźmińska Marta K Kraków - K30 1 10
391 Kasztelan Damian M Orzesze - M20 1 10
392 Dąbrowski Przemysław M Pszczyna Cedrob s.a. M40 1 10
393 Palka Łukasz M Ruda Śląska - M30 1 10
394 Lazar Aneta K Frydek - K30 1 10
395 Gryciuk Karolina K Tychy RODZINA FORESTA K30 1 10
396 Bielecka Anna K Tychy Gibkie Hanysy K40 1 10
397 Kowalik Magdalena K Tychy Gibkie Hanysy K40 1 10
398 Lisiecka Magdalena K Rybnik ZAPEDALAJ ! K40 1 10
399 Skupień Krystian M Jastrzębie-Zdrój Zapedalaj! M40 1 10
400 Barczyk Katarzyna K Świętochłowice Król Running Team K40 1 10
401 Szafron Kamil M Tychy - M20 1 10
402 Saltarski Kamil M Radostowice Brak M30 1 10
403 Jasiak Artur M Wodzisław Śląski - M30 1 10
404 Mura-Jamro Katarzyna K Czerwionka-Leszczyny Klono Team K30 1 10
405 Skarboń Anna K Frydek - K40 1 10
406 Maroszek Karolina K Kaniów - K30 1 10
407 Jońca Michał M Wodzisław Śląski Pędzące Żłówie M40 1 10
408 Skorupka-Wuzik Marta K Pszczyna - K30 1 10
409 Murawski Daniel M Katowice - M30 1 10
410 Krzempek Magdalena K Bieruń - K30 1 10
411 Murawska Angelika K Katowice - K30 1 10
412 Usak Iwona K Oświęcim - K40 1 10
413 Tarnowska Julia K Bieruń - K20 1 10
414 Winiarska Wioletta K Bieruń - K40 1 10
415 Schabek Marcin M Tychy - M40 1 10
416 Janosz Marian M Frydek - M60 1 10
417 Sałapa Michał M Katowice Warsztat Formy M20 1 10
418 Parlewicz Joanna K Tychy - K40 1 10
419 Tyl Beata K Czechowice Dziedzice - K50 1 10
