• dzialaj@aktywna-pszczyna.pl
  • 43-215 Studzienice | ul. Kukułek 52

GP

Bartosz
Bartosz Granat
Gibko Piątka 80 pkt
Carbo Asecura Bieg Pszczyński 90 pkt
Suma: 170 pkt
Bartosz Granat
170 pkt
2
Sylwia
Sylwia Indeka
Gibko Piątka 100 pkt
Carbo Asecura Bieg Pszczyński 100 pkt
Suma: 200 pkt
Sylwia Indeka
200 pkt
1
Joanna
Joanna Griman
Gibko Piątka 70 pkt
Carbo Asecura Bieg Pszczyński 70 pkt
Suma: 140 pkt
Joanna Griman
140 pkt
3
Kolejny bieg:
Bieg Śladami Żubra ZAPISZ SIE
12 grudnia 2026 | Różne

Biegi w klasyfikacji

Gibko Piątka PZLA
14.03.2026 5km
UKOŃCZONY
Carbo Asecura Bieg Pszczyński
07.06.2026 10km
UKOŃCZONY
Aktywna Piątka PZLA
12.09.2026 5km
UKOŃCZONY
Bieg Śladami Żubra
12.12.2026 Różne
W TRAKCIE Zapisz się
Bieg Sylwestrowy
31.12.2026 6km
W TRAKCIE Zapisz się
Miejsce Trend Nazwisko i Imię Płeć Miasto Klub Kat. Zawody Punkty
1 +1 Indeka Sylwia K Pszczyna Aktywna Pszczyna Runners Team K20 2 200
2 +3 Granat Bartosz M Katowice Aktywna Pszczyna Runners Team M30 2 170
3 +5 Griman Joanna K Rybnik Aktywna Pszczyna Runners Team K40 2 140
4 +9 Wójcik Tomasz M Rudze Aktywna Pszczyna Runners Team M40 2 100
5 +12 Baczyński Jakub M Goczałkowice-Zdrój LKS Pszczyna M20 2 90
6 +8 Kolonko-Wiera Roksana K Jankowice Aktywna Pszczyna Runners Team K30 2 90
7 +13 Witoszek Barbara K Suszec UKS Suszec/ Suszeckie Iten K30 2 31
8 +32 Żurad Kamil M Czerwionka-Leszczyna - M30 2 20
9 +43 Woźniak Marcin M Kędzierzyn-Koźle GKS Piast Gliwice M20 2 20
10 +44 Malina Adam M Bojszowy MKL Cięcina M50 2 20
11 +50 Bawiec Piotr M Jaworzno Nowak-Team M40 2 20
12 +51 Liszka Roman M Rybnik Team FAC M20 2 20
13 +55 Niemiec Artur M Jankowice Aktywna Pszczyna Runners Team M40 2 20
14 +67 Ceglarz Radosław M Piasek Team Fun Running M50 2 20
15 +67 Klimek Kamil M Bojszowy Nowe OSP Świerczyniec M30 2 20
16 +76 Frątczak Jakub M Goczałkowice-Zdrój SPORTOWO ZAKRĘCENI M20 2 20
17 +77 Frelich Jakub M Bielsko-Biała - M30 2 20
18 +85 Osiewała Patryk M Czarków - M30 2 20
19 +85 Wawrzyczek Zbigniew M Łąka Aktywna Pszczyna Runners Team M40 2 20
20 +88 Kozieł Konrad M Tychy Warsztat Formy M30 2 20
21 +91 Kocurek Łukasz M Suszec UKS Suszec Suszeckie ITEN M40 2 20
22 +92 Dubel Adrian M Jaworzno starty.com.pl M30 2 20
23 +104 Ozawa Wiktoria K Łaziska Górne Wójcik Team K30 2 20
24 +104 Skupień Michał M Rybnik - M30 2 20
25 +109 Niebrzydowski Łukasz M Rybnik HRmax Żory M40 2 20
26 +113 Kocurek Robert M Tychy L.FORCE spedycja TEAM M40 2 20
27 +113 Sołtysiak Andrzej M Żory - M40 2 20
28 +122 Marcinek Mateusz M Brzeszcze CEDROB M30 2 20
29 +132 Fabian Michał M Chorzów Król Running Team M40 2 20
30 +133 Zjawiony Adam M Katowice - M30 2 20
31 +139 Wiak Bartłomiej M Strumień - M40 2 20
32 +139 Stalmach Sławomir M Łąka GPS Team M40 2 20
33 +142 Durok Wojciech M Jankowice KAC RUNNERS M40 2 20
34 +145 Chełchowski Krzysztof M Tychy Tysovia M30 2 20
35 +145 Bałaś Jarosław M Skidziń - M40 2 20
36 +164 Frelich Mateusz M Żory HRMax Żory M40 2 20
37 +168 Fudala Mateusz M Kęty - M30 2 20
38 +173 Marek Rafał M Goczałkowice-Zdrój KAC RUNNERS M50 2 20
39 +177 Śleziona Adam M Bieruń - M50 2 20
40 +178 Ceglarz Joanna K Piasek Team Fun Running K50 2 20
41 +186 Sosna Kazimierz M Bieruń - M60 2 20
42 +187 Gburczyk Mariusz M Kobiór - M40 2 20
43 +195 Ziebura Sławomir M Strumień - M20 2 20
44 +195 Goraus Bartłomiej M Pszczyna PROBART M40 2 20
45 +200 Łakota Mirosław M Suszec UKS Suszec / Suszeckie Iten M30 2 20
46 +208 Ziarniak Łukasz M Tychy L.Force SPEDYCJA TEAM M40 2 20
47 +213 Czubiński Sebastian M Pszczyna - M30 2 20
48 +215 Bartoszek Tomasz M Kobiór - M40 2 20
49 +217 Przybyła Paweł M Pawłowice - M40 2 20
50 +220 Pyrtek Michał M Studzienice Silesia Pickleball M20 2 20
51 +237 Bezwiński Piotr M Pszczyna KOKO DŻAMBO I DO PRZODU M40 2 20
52 +237 Gaszczyk Damian M Suszec Suszeckie Iten M60 2 20
53 +244 Fabian Katarzyna K Chorzów Warta / Król Running Team K40 2 20
54 +244 Billig Joanna K Zabłocie - K30 2 20
55 +246 Pałucka Monika K Wola Gmina Miedźna - K30 2 20
56 +247 Biela Mariusz M Pszczyna Pszczyna biega M40 2 20
57 +252 Pajestka Katarzyna K Ruda Śląska różowy trampek K40 2 20
58 +253 Lewicki Edward M Wola Po Woli do Celu M60 2 20
59 +255 Oźmińska Klaudia K Żory - K30 2 20
60 +258 Główczyński Marcin M Jastrzębie-Zdrój Team Martinez M40 2 20
61 +259 Matuszek Karolina K Rybnik RUN AND FUN SILESIA ADM RYBNIK K20 2 20
62 +259 Górniok Piotr M Brenna Breńskie Wilki M50 2 20
63 +260 Maciąg Mateusz M Kobielice - M40 2 20
64 +262 Zasiek Marek M Ruda Śląska - M50 2 20
65 +264 Małota Daniel M Sosnowiec Cedrob team Sosnowiec M40 2 20
66 +265 Ryt Damian M Pszczyna Breńskie Wilki M30 2 20
67 +270 Baniel Dariusz M Tychy PoWoli do Celu M30 2 20
68 +277 Frucz Tomasz M Katowice - M30 2 20
69 +278 Czerwiński Mateusz M Pszczyna ING Bank Śląski M40 2 20
70 +281 Hamik Adam M Bieruń Nowy RUNAWAYS M40 2 20
71 +281 Kaźmierczak Łukasz M Skoczów - M40 2 20
72 +289 Moń Tomek M Rudołtowice - M40 2 20
73 +289 Nowak Marcin M Pszczyna Real Madryt M30 2 20
74 +301 Górczak Ryszard M Goczałkowice-Zdrój - M20 2 20
75 +303 Stańczyk Andrzej M Pszczyna PoWoli do Celu M60 2 20
76 +304 Sztymala Martyna K Pawłowice Team Martinez K30 2 20
77 +307 Gimlik Jacek M Tychy - M40 2 20
78 +308 Burzyńska Beata K Katowice Różowy trampek K50 2 20
79 +330 Skorupka-Wuzik Marta K Pszczyna - K30 2 20
80 +337 Janosz Marian M Frydek - M60 2 20
81 +338 Parlewicz Joanna K Tychy - K40 2 20
82 +339 Strządała Jerzy M Bielsko-Biała rozbiegane Komorowice M40 2 20
83 +339 Pichowska Justyna K Katowice - K40 2 20
84 +339 Nowak Celina K Pszczyna - K40 2 20
85 +339 Nowak Łukasz M Pszczyna - M40 2 20
86 +339 Janosz Natalia K Ćwiklice SPOT Pszczyna K40 2 20
87 +340 Głąbek Edyta K Ćwiklice Spot Pszczyna K30 2 20
88 +345 Godziek Aleksandra K Suszec Suszeckie Iten K20 2 20
89 +345 Janusiewicz Andrzej M Rybnik - M40 2 20
90 +357 Głąb Agnieszka K Goczałkowice-Zdrój SPOT Pszczyna K40 2 20
91 +361 Górczak Małgorzata K Goczałkowice Zdrój - K50 2 20
92 Njoroge Derrickchege M Debrecen Benedek-Team M20 1 100
93 -92 Mrówka Mateusz M Rybnik Aktywna Pszczyna Runners Team M30 1 100
94 Jebet Valentine K Debrecen Benedek-Team K20 1 90
95 -92 Gaweł Michał M Sosnowiec - M20 1 90
96 -92 Stypiński Ewa K Świętochłowice - K20 1 90
97 Zając Bartosz M Wałbrzych Krakowska Akademia Lekkoatletyki M30 1 80
98 Gaj Paulina K Jaworzno BZ Training System K30 1 80
99 -93 Mendecka-Zejdler Michalina K Racibórz - K30 1 80
100 -93 Kurowski Wiktor M Mysłowice - M20 1 70
101 Wołąkiewicz Zuzanna K Bielsko-Biała - K30 1 60
102 -93 Zaczyk Łukasz M Chorzów AdleR Team M20 1 60
103 -93 Jachimczyk-Korbut Aleksandra K Libiąż parkrun Chrzanów K40 1 60
104 Wójcik Paweł M Rudze Aktywna Pszczyna Runners Team M50 1 50
105 -94 Wdowik Błażej M Łękawica - M20 1 50
106 -94 Kowol Karolina K Wodzisław Śląski Silesian Triathlon Team K20 1 50
107 Wróbel Paweł M Katowice MKL Cięcina M30 1 40
108 Kraszewska Anita K Tychy - K20 1 40
109 Staręga Maciej M Chorzów UKS Rawa Siedlce M30 1 30
110 Tuleja Blanka K Świętochłowice AugusTeam K40 1 30
111 -96 Zelech Rafał M Chełmek #PlanBieganie Henryk Szost M40 1 30
112 -96 Sikora 1 Alicja K Brenna MKS Brenna-Górki K20 1 30
113 Mrozik Wojciech M Dankowice - M30 1 20
114 -96 Redzik Dorota K Piekary Śląskie - K40 1 20
115 Zielonka Robert M Trzebinia WÓJCIK TEAM M50 1 11
116 Pawlus Amelia K Marklowice KS SKI Team Wodzisław Śląski K20 1 11
117 -98 Grzegorzyca Marcin M Gierałtowice - M40 1 11
118 Fliegert Mateusz M Katowice - M30 1 10
119 Szuster Wojciech M Gdynia - M30 1 10
120 Kamiński Dominik M Dąbrowa Górnicza Ficosa- Qmedic Rehabilitacja M40 1 10
121 Klimczak Sebastian M Kraków #KubaPiechTeam M20 1 10
122 Jarosz Marek M Żory HRmax Żory M40 1 10
123 Detiuk Danyil M Bielsko-Biała Eaton Running Team M20 1 10
124 Knesz Marek M Jejkowice - M50 1 10
125 Patora Kamil M Łódź - M20 1 10
126 Szczypek Wojciech M Poręba - M30 1 10
127 Gregorczyk Marcin M Mikołów STS Biegaton Mikołów M40 1 10
128 Gaszczyk Szymon M Bąków - M30 1 10
129 Petkiewicz Tomasz M Mikołów STS Biegaton Mikołów M30 1 10
130 Michalski Alan M Bielsko-Biała - M40 1 10
131 Dworniczak Łukasz M Katowice - M40 1 10
132 Pytlarz Michał M Radziechowy K Zywca - M30 1 10
133 Wybraniec Przemysław M Cieszyn - M40 1 10
134 Wrzesiński Rafał M Tychy STS Biegaton Mikołów M30 1 10
135 Nowak Mateusz M Radziechowy - M20 1 10
136 Domagalik Dawid M Brzeszcze Węglokoks Energia NSE M40 1 10
137 Białoń Wojciech M Wyry - M30 1 10
138 Mańka Konrad M Katowice - M20 1 10
139 Barcik Dawid M Żywiec Team Kopeć M20 1 10
140 Król Michał M Katowice KRÓL RUNNING TEAM M30 1 10
141 Głąbek Kamil M Ćwiklice - M20 1 10
142 Balon Dominik M Piekary Śląskie - M20 1 10
143 Latusek Michał M Katowice - M30 1 10
144 Gola Paweł M Czechowice-Dziedzice - M30 1 10
145 Kopeć Krzysztof M Czechowice-Dziedzice - M50 1 10
146 Kiełbasiński Arkadiusz M Pszczyna Aktywna Pszczyna Runners Team M40 1 10
147 Otocki Marek M Kaniów - M40 1 10
148 Sosnowski Marek M Katowice Klub Uciekinierów Domowych M30 1 10
149 Jastrzembski Jakub M Żory ZAWIERUCHA ZACADEMY M40 1 10
150 Sztuka Łukasz M Katowice Szalony Kowboj z USA M40 1 10
151 Błaszczyk Zbigniew M Częstochowa CKS BUDOWLANI CZĘSTOCHOWA M60 1 10
152 Łuszcz Konrad M Będzin Biegowa Kuźnia M20 1 10
153 Konopka Arkadiusz M Pszczyna - M20 1 10
154 Dzida Franciszek M Wisła Wielka - M20 1 10
155 Jarczok Sławomir M Pszczyna - M30 1 10
156 Słowikowski Dawid M Racibórz - M30 1 10
157 Janosz Sławomir M Pszczyna - M30 1 10
158 Firek Rafał M Oświęcim - M50 1 10
159 Borowiec Kacper M Katowice - M20 1 10
160 Cierniak Tomasz M Orzesze - M40 1 10
161 Kogut Jacek M Rybnik - M40 1 10
162 Knapik Mariusz M Częstochowa - M40 1 10
163 Ciszewski Przemysław M Pszczyna - M20 1 10
164 Śliwa Stanisław M Szczyrk EATON RUNNING TEAM M40 1 10
165 Szołtysek Paweł M Orzesze SUPPORTLINE-IT M30 1 10
166 Piekiełko Kacper M Bielsko Biała - M20 1 10
167 Gabinek Radek M Żywiec - M40 1 10
168 Kasperski Adam M Katowice AK184Bos M40 1 10
169 Łysek Paweł M Jastrzębie Zdrój Wataha M50 1 10
170 Wojdas Sebastian M Będzin Nowak Team M20 1 10
171 Oziębło Rafał M Chorzów - M40 1 10
172 Nowok Maciej M Chorzów - M30 1 10
173 Kolarczyk Patryk M Goczałkowice-Zdrój - M20 1 10
174 Lewicka Elżbieta K Knurów niezrzeszona K50 1 10
175 Kucharski Marcin M Kamesznica - M40 1 10
176 Bernas Paweł M Gliwice - M20 1 10
177 Kierski Jan M Pszczyna - M30 1 10
178 Jakubiec Mateusz M Buczkowice - M30 1 10
179 Szweda Damian M Konczyce Wielkie Run Team Pogwizdow M30 1 10
180 Płatek Tomasz M Bielsko-Biała - M30 1 10
181 Adamaszek Maciej M Piasek - M40 1 10
182 Proksa Robert M Mysłowice UKS Chronik Mysłowice M60 1 10
183 Hulbój Paweł M Jeleśnia - M30 1 10
184 Dudkiewicz Radosław M Pszczyna - M30 1 10
185 Opiełka Rafał M Pszczyna - M50 1 10
186 Domian Paulina K Górki Wielkie - K30 1 10
187 T Adam M Świętochłowice AUGUSTEAM M60 1 10
188 Pluciak Dawid M Nidek MJ Gmbh M30 1 10
189 Postawa Michał M Świętochłowice - M50 1 10
190 Kozak Krzysztof M Pszczyna - M30 1 10
191 Morański Marian M Zabrze - M50 1 10
192 Dłucik Kamil M Ćwiklice 2 talenty i męczennik M20 1 10
193 Gorol Bartlomiej M Tychy SPARTA TYCHY M30 1 10
194 Morański Piotr M Zabrze - M20 1 10
195 Beer Piotr M Wisła Wielka - M20 1 10
196 Mańka Wiktor M Pszczyna - M20 1 10
197 Mroczek Arkadiusz M Katowice Rockwell Automation M40 1 10
198 Zagubień Dominik M Wisła Wielka Aktywna Pszczyna Runners Team M40 1 10
199 Bajołek Martyna K Katowice - K40 1 10
200 Urbanek Zbyszek M Pszczyna Pszczyńsko Imielińsko grupa biegowo M40 1 10
201 Czuk Aleksander M Zabrzeg To Infinity Beyond M30 1 10
202 Nadolski Marcin M Pszczyna - M20 1 10
203 Jelocha Grzegorz M Żytna - M50 1 10
204 Łach Maciej M Sosnowiec - M20 1 10
205 Blokesz Franciszek M Goczałkowice - M20 1 10
206 Grygier Paweł M Pszczyna MG Sport M20 1 10
207 Banert Filip M Pszczyna - M30 1 10
208 Morkisz Krystian M Żory Hrmax Żory M40 1 10
209 Faron Paweł M Czechowice Dziedzice ZF M40 1 10
210 Machulik Paweł M Pilchowice - M20 1 10
211 Gruszecki Bartosz M Bielsko-Biała Komo Bielsko Running Club M40 1 10
212 Adamek Marcin M Zabłocie - M30 1 10
213 Stolarski Grzegorz M Bojszowy Bojszowy M40 1 10
214 Kiełkowski Paweł M Katowice - M30 1 10
215 Stanek Bartosz M Śmigiel Śmigiel M30 1 10
216 Kasperek Janusz M Pisarzowice - M50 1 10
217 Zygma Kordian M Ligota Aktywna Pszczyna Runners Team M30 1 10
218 Klosa Klaudia K Zabrze - K30 1 10
219 Janica Michał M Bielsko-Biała - M30 1 10
220 Łoboziak Maciej M Radziechowy PEPO M40 1 10
221 Sekuła Patryk M Imielin - M20 1 10
222 Olewiński Michał M Tychy Pack Go M40 1 10
223 Bobak Adrian M Czeladź Czeladzianie 2.1.37 M30 1 10
224 Witoszek Rafał M Goczałkowice-Zdrój - M30 1 10
225 Wróbel Tomasz M Czerwionka-Leszczyny - M50 1 10
226 Kasperek Damian M Jastrzębie Zdrój SpecRunClub M20 1 10
227 Dudzik Anna K Czechowice-Dziedzice - K30 1 10
228 Kryut Tomasz M Pszczyna - M30 1 10
229 Pacoń Sebastian M Chorzów Dagma M50 1 10
230 Nowok Weronika K Chorzów - K30 1 10
231 Kiercz Łukasz M Zawiercie - M40 1 10
232 Matyszkowicz Adam M Bieruń - M40 1 10
233 Truszewski Grzegorz M Brenna - M40 1 10
234 Roszak Patryk M Chorzów - M30 1 10
235 Kondraciuk Konrad M Pszczyna Coco Center M20 1 10
236 Krawczyk Jacek M Radostowice SPOT PSZCZYNA M50 1 10
237 Pochopień Michał M Wola SYPIK POLSKA M20 1 10
238 Wolny Paweł M Tychy Nkg71 M40 1 10
239 Baran Krystian M Katowice 2 talenty i męczennik M20 1 10
240 Jańczak Bartłomiej M Pszczyna - M30 1 10
241 Żurek Michał M Oświęcim Zadyszka Oświęcim M40 1 10
242 Goraj Seweryn M Janowice Barracuda Janowice M40 1 10
243 Kotas Radosław M Wisła Wielka Eaton Running Team M30 1 10
244 Gałęziowski Damian M Sosnowiec - M40 1 10
245 Stachak Krzysztof M Bielsko-Biała - M50 1 10
246 Więcek Paweł M Pszczyna Pszczyńskie Szachy M50 1 10
247 Kwaśny Marcin M Buczkowice Wild Buchays M40 1 10
248 Mikruta Artur M Katowice UKS SP27 Katowice M60 1 10
249 Kurzok Rudolf M Katowice - M30 1 10
250 Kosmala Ala K Tychy Skorupa Sport K30 1 10
251 Szweda Marian M Pogwizdów RUN TEAM POGWIZDOW M60 1 10
252 Sadowski Karol M Chełmek - M40 1 10
253 Mojżesz Adam M Bielsko-Biała - M30 1 10
254 Kopel Joanna K Orzesze brak K40 1 10
255 Nitka Jacek M Tychy MOSIR TYCHY M60 1 10
256 Harazin Antoni M Radostowice - M20 1 10
257 Noras Maria K Tychy - K30 1 10
258 Szwed Renata K Czechowice-Dziedzice ZF K50 1 10
259 Wrzoł Zbigniew M Pszczyna - M50 1 10
260 Łebecki Artur M Góra - M40 1 10
261 Prochera Marek M Kraków Borsuk M40 1 10
262 Kisielewski Rafał M Bielsko-Biała GoAptiv! M40 1 10
263 Zieleźny Daniel M Rybnik Liga Gotartowickich Gentelmenów M20 1 10
264 Giglok Marcin M Wisła Wielka - M30 1 10
265 Gawełek Szymon M Ligota - M30 1 10
266 Smolik Kamil M Bielsko-Biała smolsoon.cc M30 1 10
267 Schymura Zenon M Wisla Wielka - M60 1 10
268 Synowiec Mateusz M Katowice - M20 1 10
269 Janikowski Marcin M Czeladź - M30 1 10
270 Stasiczek Stanisław M Pszczyna MG Sport M50 1 10
271 Cebula Adrian M Kobiór - M40 1 10
272 Salwa Aleksander M Katowice Rockwell Automation M40 1 10
273 Działek Mateusz M Tychy SPARTA Tychy M20 1 10
274 Wilczek Artur M Wilamowice - M30 1 10
275 Ryguła Weronika K Pszczyna - K20 1 10
276 Major Alina K Gliwice - K40 1 10
277 Mola Adrian M Bielsko-Biała ZF M30 1 10
278 Kuś Wojciech M Osiek Formpol M30 1 10
279 Beer Tomasz M Wisła Wielka - M20 1 10
280 Kraus Kajetan M Pszczyna - M30 1 10
281 Figura Marcin M Radziechowy - M40 1 10
282 Sładek Sebastian M Świerklany - M40 1 10
283 Fojcik Klaudiusz M Ustroń - M50 1 10
284 Jaguś Przemysław M Oświęcim Zadyszka Oświęcim M40 1 10
285 Grzegórzko Mateusz M Katowice - M20 1 10
286 Noga Piotr M Radziechowy PEPO M40 1 10
287 Machalica Marek M Pszczyna - M50 1 10
288 Skorupka Konrad M Pszczyna Łąka - M20 1 10
289 Maroszek Piotr M Pszczyna GK Runners M30 1 10
290 Sojka Wojciech M Jankowice KAC RUNNERS M50 1 10
291 Rybak Bartłomiej M Sosnowiec - M30 1 10
292 Świątkowski Dawid M Bestwina - M40 1 10
293 Witoszek Adam M Pszczyna - M30 1 10
294 Szweda Szymon M Rudołtowice - M40 1 10
295 Pudełko Marcin M Piasek - M40 1 10
296 Jakubiec Grzegorz M Wilkowice - M50 1 10
297 Sosnytska Hanna K Katowice - K40 1 10
298 Wyleciał Dorota K Katowice Truchtacz Mysłowice K60 1 10
299 Witala Grzegorz M Czarków bzyk bzyk M50 1 10
300 Zięba Łukasz M Tychy RUNHOGS Tychy M40 1 10
301 Gretka Paweł M Pszczyna - M30 1 10
302 Jarnot Mateusz M Tychy - M30 1 10
303 Pietrzyk Tomasz M Mysłowice Nojak M40 1 10
304 Chorąży Piotr M Pszczyna - M40 1 10
305 Pietrzyński Grzegorz M Chorzów AugusTeam M60 1 10
306 Serafin Filip M Tychy - M30 1 10
307 Jonkisz Bartosz M Czechowice-Dziedzice - M30 1 10
308 Wronecka Emilia K Katowice Alchemia Biegania K30 1 10
309 Ruciński Krzysztof M Rybnik - M50 1 10
310 Pojda Maciej M Bielsko Biala - M40 1 10
311 Tomala Patryk M Osiek - M20 1 10
312 Machnik Sebastian M Pszczyna Łąka - M40 1 10
313 Mokrosz Dorota K Łodygowice - K30 1 10
314 Banul Artur M Bielsko-Biała - M40 1 10
315 Durkalec Adam M Tychy - M40 1 10
316 Ryt Franciszek M Warszawa - M20 1 10
317 Antosz Wojtek M Mizerów - M40 1 10
318 Ruman Agata K Czechowice-Dziedzice - K40 1 10
319 Milik Damian M Czechowice-Dziedzice ZF M40 1 10
320 Jurczyga Marek M Pszczyna - M30 1 10
321 Niewrzoł Łukasz M Gaszowice Inżynieria Biegania M40 1 10
322 Łokieć Kacper M Ćwiklice - M20 1 10
323 Nycz Krystian M Pszczyna - M40 1 10
324 Kubica Bartosz M Wisła Wielka - M40 1 10
325 Szczerba Piotr M Sosnowiec - M40 1 10
326 Śmigielski Dawid M Tychy - M30 1 10
327 Ehrhard Mateusz M Malec Klub Uciekinierów Domowych M30 1 10
328 Burdziński Marcin M Bielsko Biała Burdziki M50 1 10
329 Pohl Paulina K Gliwice - K20 1 10
330 Gola Kiara K Czechowice-Dziedzice - K30 1 10
331 Szczyrbowski Jan M Ligota - M60 1 10
332 Kuczera Tadeusz M Świerklany - M60 1 10
333 Michnowicz Iwona K Kraków ITMBW Kraków K40 1 10
334 Figlewicz Grzegorz M Oświęcim - M40 1 10
335 Masarczyk Wojciech M Świętochłowice - M40 1 10
336 Naglik Robert M Radziechowy - M40 1 10
337 Zygma Żaneta K Ligota - K30 1 10
338 Nowotny Paweł M Jaworzno Czarna Tęcza M50 1 10
339 Wielopolski Łukasz M Tychy - M30 1 10
340 Stencel Krzysztof M Jastrzębie-Zdrój - M20 1 10
341 Semper Tomasz M Dąbrowa Górnicza - M40 1 10
342 Gruszka Wojciech M Suszec - M20 1 10
343 Adamus Dominik M Malec - M20 1 10
344 Szuster Rafał M Pszczyna Pszczyna M50 1 10
345 Klimek Michalina K Strumień - K30 1 10
346 Miozga Artur M Katowice - M30 1 10
347 Kokoszka Piotr M Laziska Gorne COMP TEAM M40 1 10
348 Klęczar Marcin M Oświęcim BAX SPORT FUN M20 1 10
349 Ciszewski Sławomir M Pszczyna - M40 1 10
350 Skowronek Katarzyna K Bielsko-Biała Eaton Running Team K40 1 10
351 Pożoga Patryk M Pszczyna ZF M30 1 10
352 Hall Barbara K Ustroń Cieszyński Klub Narciarski Skręty K40 1 10
353 Wysocki Marek M Bielsko-Biała - M40 1 10
354 Hałas Marcin M Czechowice-Dziedzice - M40 1 10
355 Grygierek Krzysztof M Kończyce Małe - M40 1 10
356 Kasperek Łukasz M Osiek - M30 1 10
357 Sikorska Anna K Gliwice GreenbeltRUNNER K40 1 10
358 Krzak Szymon M Brzeszcze - M30 1 10
359 Sudol Bartlomiej M Pisarzowice Źródlana M40 1 10
360 Babinski Zbigniew M Bulowice - M60 1 10
361 Kierska Izabela K Warszawa AZS Politechnika Warszawska K30 1 10
362 Nogaj Piotr M Tychy www.mokamed.pl M40 1 10
363 Waleczek Krzysztof M Łąka Łąka Biega / Kontakt-Simon Adventure Team M50 1 10
364 Dziedziniewicz Agnieszka K Kraków Metropolitan Area ITMBW KRAKÓW K50 1 10
365 Zagubien Aneta K Wisla Wielka - K40 1 10
366 Kołłątaj Antoni M Bielsko Biała - M20 1 10
367 Szrajer Martyna K Oświeci - K20 1 10
368 Rabaszowski Jacek M Pszczyna MG Sport M30 1 10
369 Juras Michał M Osiek ZF M20 1 10
370 Kuźnik Adrian M Rybnik - M20 1 10
371 Bożek Bartosz M Rybnik SpecRunClub M20 1 10
372 Starowicz Krystian M Czechowice Dziedzice ZF M30 1 10
373 Stasiak Mirosław M Gdańsk Rockwell Automation M40 1 10
374 Topolski Adrian M Mysłowice Lody u Adika team M50 1 10
375 Bystrowska Hanna K Modlniczka DominTeam K20 1 10
376 Napierała Wojciech M Pszczyna - M40 1 10
377 Sternal Janusz M Tychy - M30 1 10
378 Kropidło Tomasz M Pszczyna MG Sport M30 1 10
379 Mrzygłód Szymon M Jastrzębie-Zdrój - M30 1 10
380 Spa Sonia K Biały Dunajec - K50 1 10
381 Zbigniew Synowiec M Katowice Poland - M40 1 10
382 Podlejski Tadeusz M Olkusz - M40 1 10
383 Capik Piotr M Czechowice-Dziedzice Rozbiegamy to miasto Czechowice-Dziedzice M60 1 10
384 Rutkowski Adrian M Katowice - M30 1 10
385 Płonka Konrad M Rajsko - M20 1 10
386 Kołłątaj-Machalica Magdalena K Bielsko-Biała - K30 1 10
387 Zawiła Krzysztof M Radziechowy - M40 1 10
388 Szopa Mateusz M Wisła Wielka - M30 1 10
389 Brożek Wojciech M Tychy - M40 1 10
390 Płatek-Żabnicka Izabela K Meszna Brak K40 1 10
391 Misiaszek Krzysztof M Marklowice - M30 1 10
392 Grygier Michał M Pszczyna MG SPORT M40 1 10
393 Koczar Maciej M Pszczyna - M20 1 10
394 Zoń Dawid M Kobielice Eaton Running Team M30 1 10
395 Grygier Maciej M Pszczyna MG SPORT M40 1 10
396 Łoskot Marcin M Łąka KAC RUNNERS M40 1 10
397 Sojka Wojciech M Kobielice - M20 1 10
398 Rygał Dariusz M Inwałd - M40 1 10
399 Kopeć Renata K Czechowice-Dziedzice - K50 1 10
400 Suślik Sobiesław M Mysłowice Lody u Adika Team M50 1 10
401 Zwierzyński Piotr M Rybnik Unatco M50 1 10
402 Palka Robert M Pszczyna - M30 1 10
403 Mizera Maciej M Czarków - M20 1 10
404 Truszewska Katarzyna K Brenna - K40 1 10
405 Kocjan Łukasz M Dąbrowa Górnicza Pogoria Biega M40 1 10
406 Tomicka Joanna K Pszczyna Jankowice - K20 1 10
407 Myga Aleksandra K Chybie HR POWER GIRLS K30 1 10
408 Gaża Tomasz M Pszczyna - M40 1 10
409 Poczęsny Karol M Katowce Rockwell Automation M40 1 10
410 Herezy Damian M Kraków - M40 1 10
411 Czarny Tomasz M Katowice Just One More Thing... M30 1 10
412 Szuster Hanna K Pszczyna - K20 1 10
413 Ślązak Łukasz M Pszczyna MAZAK M50 1 10
414 Tomala Mariusz M Wilkowice - M20 1 10
415 Powała Emilia K Raszczyce - K20 1 10
416 Błędowski Tomek M Rybnik Silesian Triathlon Team M50 1 10
417 Wawrzyczek Adam M Łąka - M20 1 10
418 Opuchlik Łukasz M Sędziszów Małopolski Aktywna Pszczyna Runners Team M30 1 10
419 Słomka Marek M Ruda Śląska PKO Bank Polski / Wartkie Pierony M40 1 10
420 Raszka Janusz M Cieszyn DARK ONE M60 1 10
421 Prokopowicz Grzegorz M Pszczyna - M40 1 10
422 Hałasa Wojciech M Pławniowice - M20 1 10
423 Glanowski Adrian M Kozy ZF M30 1 10
424 Hałasa Anna K Pławniowice - K20 1 10
425 Jachymek Piotr M Kozy - M60 1 10
426 Pojda Marta K Bielsko Biala - K30 1 10
427 Pniok Michal M Jankowice - M20 1 10
428 Legieć-Kwaśny Monika K Buczkowice WildBuchays K40 1 10
429 Naglik Rafał M Malec - M50 1 10
430 Kozak Rafał M Miedzyrzecze Dolne MG SPORT M40 1 10
431 Jakutowicz Tomasz M Pszczyna MG SPORT M40 1 10
432 Śmieja Natan M Cieszyn - M20 1 10
433 Sikora Magdalena K Cieszyn - K40 1 10
