• dzialaj@aktywna-pszczyna.pl
  • 43-215 Studzienice | ul. Kukułek 52

GP

UWAGA ! Ranking zawiera testowe wyniki oraz dane biegów

Dariusz
Dariusz Murak
Gibko Piątka 10 pkt
Aktywna Piątka 10 pkt
Suma: 20 pkt
Dariusz Murak
20 pkt
2
Sylwia
Sylwia Indeka
Gibko Piątka 100 pkt
Aktywna Piątka 100 pkt
Suma: 200 pkt
Sylwia Indeka
200 pkt
1
Rafał
Rafał Marek
Gibko Piątka 10 pkt
Aktywna Piątka 10 pkt
Suma: 20 pkt
Rafał Marek
20 pkt
3
Kolejny bieg:
Gibko Piątka ZAPISZ SIE
14 marca 2026 | 5km
Gibko Piątka

Biegi w klasyfikacji

Gibko Piątka PZLA
14.03.2026 5km
W TRAKCIE Zapisz się
Aktywna Piątka PZLA
22.08.2026 5km
W TRAKCIE Zapisz się
Carbo Asecura Bieg Pszczyński
07.06.2026 10km
W TRAKCIE Zapisz się
Bieg Śladami Żubra
12.12.2026 Różne
W TRAKCIE Zapisz się
Bieg Sylwestrowy
31.12.2026 6km
W TRAKCIE Zapisz się
Miejsce Trend Nazwisko i Imię Płeć Miasto Klub Kat. Zawody Punkty
1 +1 Indeka Sylwia K Pszczyna - K20 2 200
2 +38 Murak Dariusz M Pszczyna Jankowice CreazyMAN M50 2 20
3 +118 Marek Rafał M Goczałkowice-Zdrój KAC RUNNERS M50 2 20
4 +88 Biłka Stanisław M Bielsko-Biała niezrzeszony M60 2 20
5 +95 Opuchlik Łukasz M Sędziszów Małopolski Aktywna Pszczyna Runners Team M30 2 20
6 +141 Czerwiński Mateusz M Pszczyna ING Bank Śląski M40 2 20
7 +129 Zasiek Marek M Ruda Śląska - M50 2 20
8 +121 Baran Dawid M Łaziska Górne - M30 2 20
9 +193 Maciążek Dawid M Tychy - M30 2 20
10 -9 Kigen Cosmas M Debrecen Benedek-Team M30 1 100
11 -10 Granat Bartosz M Katowice - M30 1 100
12 -9 Kimaiyo Shedrack M Debrecen Benedek-Team M30 1 90
13 -9 Chemutai Mercy K Debrecen Benedek-Team K30 1 90
14 -11 Janusz Tomasz M Kaniów Aktywna Pszczyna M30 1 90
15 -11 Bodnar Anna K Cieszyn Ania Halska Coaching K40 1 90
16 -11 Kuropatwa Gabriel M Bielsko-Biała SBG Salco M20 1 80
17 -11 Gaj Paulina K Jaworzno BZ Training System K30 1 80
18 -13 Skorupa Paweł M Tychy SKORUPA SPORT M30 1 80
19 -13 Korzonek Natalia K Skoczów Reklama Korzon K30 1 80
20 -13 Karbowiak Kamil M Brzeg AZS KU Politechniki Opolskiej Opole M30 1 70
21 -13 Kangogo Faith K Debrecen Benedek-Team K20 1 70
22 -15 Nowak Michał M Czechowice-Dziedzice Aktywna Pszczyna M20 1 70
23 -15 Janicka-Jawor Joanna K Mysłowice emjot tri team K40 1 70
24 -15 Inglot Filip M Katowice IRONSILESIA M30 1 60
25 -15 Suder Izabela K Kraków - K30 1 60
26 -17 Dybczyński Paweł M Górki Wielkie Team Tomka M30 1 60
27 -17 Ligus Ala K Katowice - K20 1 60
28 -17 Pałka Piotr M Częstochowa CKS Budowlani Częstochowa M40 1 50
29 -17 Stuchlik Magdalena K Jarząbkowice Aktywna Pszczyna Runners Team K40 1 50
30 -19 Kolasa Szymon M Kęty Nemak Runners M30 1 50
31 -19 Lewicka Wioleta K Tychy - K30 1 50
32 -19 Fijak Tomasz M Żywiec MKS Żywiec M20 1 40
33 -19 Kobielusz Martyna K Rybnik - K20 1 40
34 -21 Szewczyk Damian M Jejkowice jejkowice biegają M50 1 40
35 -21 Janusz Barbara K Kaniów - K50 1 40
36 -21 Zelech Rafał M Chełmek - M40 1 30
37 -21 Kolonko-Wiera Roksana K Jankowice - K30 1 30
38 -23 Górny Wojciech M Bielsko-Biała TriO Team Metchem M40 1 30
39 -23 Piątek Julia K Knurów KB Orły z Knurowa K40 1 30
40 -23 Kowolik Maciej M Katowice - M30 1 20
41 -23 Sroka Kamila K Radomsko KBKS Radomsko K20 1 20
42 -25 Hadam Przemysław M Rybnik Hadamki M30 1 20
43 -25 Kosmala Ala K Tychy - K30 1 20
44 -25 Tokarewicz Damian M Zebrzydowice SCI Górscy Entuzjaści M40 1 11
45 -25 Wilk Magdalena K Tychy MOSM Tychy K20 1 11
46 -27 Kolarczyk Patryk M Goczałkowice-Zdrój - M20 1 11
47 -27 Nowak Justyna K Ligota Ultra Beskid Sport K50 1 11
48 -27 Kurowski Wiktor M Mysłowice - M20 1 10
49 -27 Gościniewicz Paweł M Katowice ZIEMOWIT TEAM M50 1 10
50 -27 Wdowik Błażej M Łękawica - M20 1 10
51 -27 Garcorz Dawid M Dzielna Mafia Team Lubliniec M30 1 10
52 -27 Falejczyk Mateusz M Gliwice Holbox runners M30 1 10
53 -27 Zygma Kordian M Ligota Aktywna Pszczyna Runners Team M30 1 10
54 -27 Koziarz Przemysław M Jankowice Dont Give Up M30 1 10
55 -27 Snochowski Rafał M Katowice RS Team M40 1 10
56 -27 Kunina Paweł M Jastrzębie Zdrój Tl Athletics Jastrzębie/Zawierucha Training Academy M50 1 10
57 -27 Suchański Michał M Studzienice Pershing Beskidy M30 1 10
58 -27 Bratkowski Fabio M Mikołów - M20 1 10
59 -27 Szeląg Marek M Alwernia - M30 1 10
60 -27 Wójcik Tomasz M Rudze Aktywna Pszczyna Runners Team M40 1 10
61 -27 Duda Mateusz M Łękawica - M30 1 10
62 -27 Żerdka Michał M Bieruń Viking Traning Center / Team Papry M40 1 10
63 -27 Przybylski Tomasz M Witaszyce Aktywna Pszczyna Runners Team M40 1 10
64 -27 Jacak Szymon M Kraków - M20 1 10
65 -27 Szafarczyk Marcin M Ochaby Małe runSZ-Team M30 1 10
66 -27 Barcik Dawid M Żywiec Team Kopeć M20 1 10
67 -27 Gregorczyk Marcin M Mikołów STS Biegaton Mikołów M40 1 10
68 -27 Mieszczak Marcin M Żywiec Just Team Bielsko-Biała M30 1 10
69 -27 Olearczyk Aleksander M Bujaków KS Sprint Bielsko-Biała M20 1 10
70 -27 Perek Wojciech M Bytom Bytom M20 1 10
71 -27 Niemiec Artur M Jankowice Aktywna Pszczyna Runners Team M40 1 10
72 -27 Rajca Mateusz M Ornontowice FC GORPEDROLLO M30 1 10
73 -27 Klimek Kamil M Bojszowy Nowe - M30 1 10
74 -27 Klimczak Piotr M Balin Dont give up! M30 1 10
75 -27 Kręcichwost Kamil M Bielsko Biała Just Team Bielsko-Biała M30 1 10
76 -27 Woźniak Artur M Żory HRmax Żory/ TM IronTeam M40 1 10
77 -27 Buchta Adam M Katowice - M40 1 10
78 -27 Starzec Andrzej M Sułkowice Piątek 20:30 M40 1 10
79 -27 Niedowóz Michał M Chrzanów - M30 1 10
80 -27 Żurad Kamil M Czerwionka-Leszczyna - M30 1 10
81 -27 Łysek Konrad M Jastrzębie Zdrój TL Athletics Jastrzębie M20 1 10
82 -27 Stańczyk Przemek M Grudynia Wielka AntonTeam M40 1 10
83 -27 Raźny Jakub M Jaworzno - M20 1 10
84 -27 Rakszawa Mateusz M Rybnik - M20 1 10
85 -27 Foltyn Wiktor M Bielsko-Bielsko - M20 1 10
86 -27 Szczypek Wojciech M Poręba Aktywna Pszczyna Runners Team M30 1 10
87 -27 Kozieł Krzysztof M Chełmek - M40 1 10
88 -27 Prus Rafał M Bielsko-Biała - M40 1 10
89 -27 Knopek Bartłomiej M Bieruń - M40 1 10
90 -27 Rakszawa Krzysztof M Rybnik RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PĘDZIMY RAZEM M50 1 10
91 -27 Biernot Kamil M Czechowice-Dziedzice - M20 1 10
92 -27 Shorobura Mykola M Lviv NPE M30 1 10
93 -27 Jarosławski Damian M Rydułtowy - M30 1 10
94 -26 Pucuła Mateusz M Chrzanów - M20 1 10
95 -28 Szwed Wojciech M Ligota - M30 1 10
96 -27 Niespodziewany Dorian M Mysłowice - M30 1 10
97 -27 Pyka Michał M Sosnowiec - M30 1 10
98 -27 Rybarz Michał M Bluszczów Run Rydułtowy M40 1 10
99 -27 Muszyński Piotr M Bieruń - M50 1 10
100 -27 Knyps Dawid M Skoczów LKS Pogórze - Skoczów M20 1 10
101 -27 Kruk Dawid M Piekary Śląskie - M30 1 10
102 -27 Łysek Paweł M Jastrzębie Zdrój Wataha M50 1 10
103 -27 Stajer Adam M Jastrzębie-Zdrój - M20 1 10
104 -27 Kulig Jacek M Bojszowy Nowe - M40 1 10
105 -27 Górak Piotr M Sosnowiec Sandra Michalak Team M40 1 10
106 -27 Bednarek Jakub M Krasawa MS POS M40 1 10
107 -27 Felkowski Mariusz M Bierun Nowy RUNAWAYS M30 1 10
108 -27 Jantos Karol M Pszczyna - M20 1 10
109 -27 Wawrzyczek Zbigniew M Pszczyna Łąka Aktywna Pszczyna Runners Team M40 1 10
110 -27 Sokołowski Sławomir M Kęty Beskid Mały jest wspaniały M40 1 10
111 -27 Ibrom Mateusz M Zabrze Kajbiegniesz? M30 1 10
112 -27 Otocki Marek M Kaniów - M40 1 10
113 -27 Szromek Łukasz M Żory - M30 1 10
114 -27 Gieruszka Dariusz M Bytom Aktywna Pszczyna Runners Team M50 1 10
115 -27 Kuczak Kamil M Chrzanów - M30 1 10
116 -27 Wolny Piotr M Wodziskaw Śląski MORIC TEAM M40 1 10
117 -27 Majdak Gabriel M Cięcina - M40 1 10
118 -27 Krzyżanowski Sławomir M Częstochowa Alemisieniechce M40 1 10
119 -27 Węgrzynek Łukasz M Tychy TYSKI FAN M30 1 10
120 -27 Kołodziejczyk Dawid M Bielsko-Biala Vege Runners M40 1 10
121 -27 Domian Michał M Górki Wielkie - M30 1 10
122 -27 Loska Zbigniew M Bieruń - M50 1 10
123 -27 Roehrich Krzysztof M Łąka - M40 1 10
124 -27 Latocha Przemysław M Polanka Wielka - M30 1 10
125 -27 Burdzy Adrian M Katowice 5. Tarnogórski Pułk Chemiczny im. gen. broni L. Berbeckiego M30 1 10
126 -27 Moroń Damian M Bieruń Stary - M30 1 10
127 -27 Hernas Daniel M Oświęcim - M40 1 10
128 -27 Ruciński Krzysztof M Rybnik - M50 1 10
129 -27 Kupiec Łukasz M Wola - M30 1 10
130 -27 Kubiak Marcin M Czechowice-Dziedzice Kubiaki biegają M40 1 10
131 -27 Ciszewski Przemysław M Pszczyna - M20 1 10
132 -27 Wrona Sylwester M Nowa Wieś - M30 1 10
133 -27 Gorol Bartłomiej M Tychy SPARTA Tychy M30 1 10
134 -27 Domeracki Mariusz M Janowice - M40 1 10
135 -27 Zięba Paweł M Tychy SKORUPA SPORT M20 1 10
136 -27 Szymak Mateusz M Rybnik - M30 1 10
137 -27 Szolc Grzegorz M Paniówki - M50 1 10
138 -26 Sławiński Rafał M Bielsko-Biała - M40 1 10
139 -26 Niepsuj Marcin M Będzin Michalak Sandra Team M40 1 10
140 -26 Suchecki Rafał M Ruda Śląska - M30 1 10
141 -26 Srokosz Anna K Janów - K30 1 10
142 -26 Moric Adam M Tychy Ratownik Górniczy KWK Piast. M40 1 10
143 -26 Chełchowski Krzysztof M Tychy Tysovia M30 1 10
144 -26 Kajtoch Roman M Bieruń BIE-RUN M40 1 10
145 -26 Kajtoch Jolanta K Bieruń BIE-RUN K40 1 10
146 -26 Starzec Małgorzata K Sułkowice SKL Sucha Beskidzka K40 1 10
147 -26 Wojciechowski Bartosz M Dąbrowa Górnicza Sandra Michalak Team M30 1 10
148 -26 Król-Paprot Paweł M Bielsko-Biala - M30 1 10
149 -26 Suślik Sobiesław M Mysłowice - M50 1 10
150 -26 Dzierbanowicz Malwina K Skoczów LKS Pogórze - Skoczów K20 1 10
151 -26 Domian Paulina K Górki Wielkie - K30 1 10
152 -26 Szymański Kamil M Tychy Sparta Tychy M40 1 10
153 -26 Kurczok Edyta K Rybnik - K30 1 10
154 -26 Janeczko Antonina K Bestwina - K30 1 10
155 -26 Szprycha Tomasz M Bielsko-Biała - M40 1 10
156 -26 Panchierz Marcin M Chorzów Run Away Team M30 1 10
157 -26 Kaloch Kamil M Katowice - M30 1 10
158 -26 Szczyrba Patryk M Cieszyn - M30 1 10
159 -26 Lorens Michał M Ruda Śląska - M40 1 10
160 -26 Derkacz Fryderyk M Tychy PANORAMA M40 1 10
161 -26 Kopaczka Kamil M Godziszka - M30 1 10
162 -26 Roter Tomasz M Piekary Śląskie - M30 1 10
163 -26 Piechula Tomasz M Katowice ING Hubs Poland Runners M40 1 10
164 -26 Brzozowicz Jakub M Świętochłowice TS AKS Chorzów M40 1 10
165 -26 Zasiek Amadeusz M Ruda Śląska - M30 1 10
166 -26 Michalik Adrian M Libiąż LM M40 1 10
167 -26 Bazia Justyna K Kraków RUNPROGRESS.PL TEAM K30 1 10
168 -26 Loskot Monika K Tychy - K40 1 10
169 -26 Bień Maksymilian M Lipowa - M20 1 10
170 -26 Rozmus Norbert M Bielsko-Biała - M30 1 10
171 -26 Gabinek Radek M Sienna - M40 1 10
172 -26 Neuman Arkadiusz M Świetochłowice - M30 1 10
173 -26 Markowicz Jakub M Częstochowa - M50 1 10
174 -26 Jantas Szymon M Czerwionka-Leszczyny - M20 1 10
175 -26 Książek Hubert M Pszczyna - M40 1 10
176 -26 Fryc Łukasz M Żory - M30 1 10
177 -26 Koszyk Fred M Bielsko-Biala - M60 1 10
178 -26 Górska Barbara K Mysłowice - K50 1 10
179 -26 Stec Michał M Jaworzno - M40 1 10
180 -26 Szczotka Katarzyna K Pszczyna Aktywna Pszczyna K40 1 10
181 -26 Miazga Sylwester M Rybnik FC PEKIN M50 1 10
182 -26 Dutka Martyna K Bielsko-Biała AZS UM Lublin K20 1 10
183 -26 Biel Fabian M Bielsko-Biała Solarfitness M30 1 10
184 -26 Wrona Krystian M Sosnowiec - M40 1 10
185 -26 Ziarniak Łukasz M Tychy L.Force SPEDYCJA TEAM M40 1 10
186 -26 Botorek Bartosz M Mikołów - M20 1 10
187 -26 Macutkiewicz Rafał M Bielsko Biala - M30 1 10
188 -26 Brudek Filip M Pszczyna - M20 1 10
189 -26 Klos Krzysztof M Ornontowice STS Biegaton Mikołów M40 1 10
190 -26 Bułka Sławomir M Cieszyna - M30 1 10
191 -26 Stokłosa Grzegorz M Bojszowy - M50 1 10
192 -26 Szczęsna Kinga K Skoczów runSZ-team K30 1 10
193 -25 Uryga Krzysztof M Świętochłowice - M30 1 10
194 -25 Rozmus Eryk M Bielsko-Biała Polska M30 1 10
195 -25 Kokornaczyk Dawid M Tychy Gwiezdna Flota M30 1 10
196 -25 Brożek Paweł M Jankowice - M30 1 10
197 -25 Pawelec Piotr M Żory Pioker Żory M50 1 10
198 -25 Klenczar Ela K Jankowice Tatara Running Team K30 1 10
199 -25 Pyrtek Michał M Studzienice - M20 1 10
200 -25 Śpiołek Hubert M Poręba - M20 1 10
201 -25 Gmyrek Agnieszka K Żywiec - K30 1 10
202 -25 Ostarek Ewa K Tychy BoruśTeam K40 1 10
203 -25 Pękała Bartłomiej M Pszczyna - M40 1 10
204 -25 Gajda Krzysztof M Tychy - M30 1 10
205 -24 Rembiesa Marcin M Zasole Bielańskie - M40 1 10
206 -24 Dziubdziela Paula K Kraków - K30 1 10
207 -24 Barcik Jakub M Libiąż - M40 1 10
208 -24 Klenczar Arek M Jankowice Ślęzak Team M30 1 10
209 -24 Maślanka Paweł M Bielsko-Biała - M40 1 10
210 -24 Masztalska Joanna K Zabrze - K20 1 10
211 -24 Kawałek Mariusz M Zawiercie - M50 1 10
212 -24 Piekło Jakub M Twardorzeczka Berserkers Team Bielsko M20 1 10
213 -23 Dzida Tomasz M Pszczyna - M30 1 10
214 -23 Orzeł Agata K Żory - K50 1 10
215 -23 Czyrwik Mariusz M Bieruń Stary - M40 1 10
216 -23 Drywa Dominika K Łaziska Górne - K40 1 10
217 -23 Boryczka Szymon M Międzyrzecze BoruśTeam M40 1 10
218 -23 Kasperczyk Kamil M Dankowice - M30 1 10
219 -23 Jarochowski Władysław M Warszawa - M60 1 10
220 -23 Jańcza Joanna K Bielsko-Biała ENERSYS TEAM K40 1 10
221 -23 Wieczorek Radek M Sosnowiec - M30 1 10
222 -23 Leżoń Wojciech M Kędzierzyn Koźle - M50 1 10
223 -23 Klozik Agnieszka K Łaziska Górne - K40 1 10
224 -23 Czyż Dariusz M Rybnik - M40 1 10
225 -23 Bajkacz Krzysztof M Gliwice - M30 1 10
226 -22 Pogorzelec Piotr M Cieszyn - M40 1 10
227 -22 Janosz Tomasz M Radostowice - M20 1 10
228 -22 Skarboń Damian M Pszczyna - M30 1 10
229 -22 Parlewicz Joanna K Tychy - K40 1 10
230 -22 Sura Konrad M Bielsko Biala - M20 1 10
231 -22 Janusiewicz Andrzej M Rybnik - M40 1 10
232 -22 Szafron Kamil M Tychy - M20 1 10
233 -22 Janusz Janusz M Zabrzeg - M30 1 10
234 -22 Stencel Mariusz M Jankowice Berserkers Team Bielsko Biała M50 1 10
235 -21 Pawłowska Aleksandra K Mierzęcice - K30 1 10
236 -21 Kowalska Joanna K Szczerbice Złote Bączki KlimaFach K30 1 10
237 -21 Hamik Adam M Bieruń Nowy SpartaHamster M40 1 10
238 -21 Pawłowski Piotr M Mierzęcice - M30 1 10
239 -21 Urbaniak-Barcik Anna K Libiąż Parkrun Chrzanów K40 1 10
240 -21 Domeracka Magdalena K Janowice - K40 1 10
241 -20 Stacewicz Przemysław M Studzienice - M40 1 10
242 -20 Faber Natalia K Kraków - K20 1 10
243 -20 Drozd Magdalena K Janowice - K30 1 10
244 -20 Biela Mariusz M Pszczyna Aktywna Pszczyna Runners Team M40 1 10
245 -20 Neuman Patrycja K Świętochłowice - K30 1 10
246 -20 Świątkiewicz Wiktoria K Tychy Sparta K30 1 10
247 -20 Jakóbiec Tomasz M Bielsko Biala Rockwell Automation M50 1 10
248 -20 Witosza Adam M Katowice - M50 1 10
249 -20 Czechowski Jacek M Tychy - M40 1 10
250 -20 Gurynowicz Mariusz M Bielsko Biala - M30 1 10
251 -20 Jasiaczek Paweł M Kęty - M40 1 10
252 -20 Guździoł Mateusz M Drogomyśl - M20 1 10
253 -20 Górecki Marcin M Bełk - M30 1 10
254 -20 Harmata Katarzyna K Jawiszowice - K40 1 10
255 -20 Strządała Jerzy M Bielsko-Biała rozbiegane Komorowice M40 1 10
256 -20 Koszyk Paweł M Bielsko-Biała - M30 1 10
257 -20 Arlt Marta K Mizerów - K30 1 10
258 -19 Urban Oleg M Piasek - M30 1 10
259 -19 Lazar Mateusz M Tychy ZaplanujTo.pl/team M30 1 10
260 -19 Pawłowski Marcin M Piekary Śląskie - M30 1 10
261 -19 Janosz Marian M Frydek - M60 1 10
262 -19 Gojny Grzegorz M Tychy Sparta M50 1 10
263 -19 Prus Szymon M Bielsko-Biała - M30 1 10
264 -19 Pająk Agnieszka K Mikołów Bez K40 1 10
265 -19 Przybyła Iwona K Wisła Wielka - K50 1 10
266 -19 Nakończy Beata K Kraków - K40 1 10
267 -19 Janosz Michał M Miedzna - M30 1 10
268 -19 Broda Marcin M Siemianowice Śląskie Kainer tłumikorze M30 1 10
269 -19 Kozioł Alicja K Piekary Śląskie - K30 1 10
270 -19 Bursztynowicz Bartosz M Chorzów - M30 1 10
271 -19 Pawlusiak Patrycja K Goczałkowice-Zdrój - K30 1 10
272 -19 Wrona Damian M Sosnowiec - M40 1 10
273 -19 Mitin Beata K Cieszyn - K40 1 10
274 -19 Bizoń Daniel M Bielsko Biala - M30 1 10
275 -19 Urbańczyk Alicja K Pszczyna Szalone MORSY Pszczyna K40 1 10
276 -19 Drożak Justyna K Pszczyna Jankowice Szalone morsy K50 1 10
277 -19 Górka Monika K Mysłowice - K40 1 10
278 -19 Januszyk Patrycja K Tychy - K20 1 10
279 -19 Piecuch Grzegorz M Studzienice Biegnę Byle Dobiec M40 1 10
280 -19 Zawilińska-Pogorzelec Angelika K Cieszyn - K50 1 10
281 -19 Borkała Wojciech M Pietrzykowice - M40 1 10
282 -19 Zzzz Tomasz M Brzeszcze - M40 1 10
283 -19 Głąbek Edyta K Pszczyna Spot Pszczyna K30 1 10
284 -19 Wolny Leszek M Tychy RUNAWAYS M40 1 10
285 -19 Sztuchlik Arkadiusz M Hażlach - M50 1 10
286 -19 Budzyń Rafał M Dąbrowa Górnicza WYCIARAMCIAMCIANE DZIAMDZIAKI M40 1 10
287 -19 Czyrwik Katarzyna K Bieruń - K30 1 10
288 -19 Guzik Katarzyna K Hażlach - K40 1 10
289 -19 Głąb Agnieszka K Goczałkowice-Zdrój SPOT Pszczyna K40 1 10
290 -19 Kopeć Andrzej M Czechowice-Dziedzice - M50 1 10
291 -19 Janosz Natalia K Ćwiklice Spot Pszczyna K40 1 10
292 -19 Winiarska Wioletta K Bieruń - K40 1 10
293 -19 Gugółka Ola K Czarków - K20 1 10
294 -19 Mielczarek Katarzyna K Bielsko-Biała Rozbbiegane Komorowice K50 1 10
295 -19 Wandzel Artur M Zarzecze - M40 1 10
296 -19 Skorupka-Wuzik Marta K Pszczyna - K30 1 10
297 -19 Kaszubiak Bożena K Zabrze - K50 1 10
298 -19 Operchalski Andrzej M Jankowice - M50 1 10
299 -19 Skrobol Anna K Pszczyna - K40 1 10
300 -19 Psiuch Jarosław M Tychy Biegnę Byle Dobiec M40 1 10
301 -19 Gałuszka Elżbieta K Ruda Śląska - K30 1 10
302 -19 Wiecheć Łukasz M Twardowice - M20 1 10
303 -19 Kubas Marta K Wola . K30 1 10
304 -19 Strządała Beata K Bielsko-Biała rozBBiegane Komorowice K40 1 10
305 -284 Kawecki Stanisław M Cieszyn Olza Cieszyn M50 1 10
306 -284 Kozieł Konrad M Tychy Warsztat Formy M30 1 10
307 -284 Michułka Filip M Pszczyna - M20 1 10
308 -284 Tomiczek Jacek M Bujaków - M40 1 10
309 -284 Mazur Daniel M Czerwionka-Leszczyny - M40 1 10
310 -284 Kozieł Kamil M Czaniec - M40 1 10
311 -284 Żyła Sebastian M Kończyce Małe SCI Górscy Entuzjaści M30 1 10
312 -284 Kryut Tomasz M Pszczyna - M30 1 10
313 -284 Styczyński Grzegorz M Bielsko Biala Grupa biegowa Adrenalina Żywiec Bielsko-Biała M50 1 10
314 -284 Stolarski Grzegorz M Bojszowy Bojszowy M40 1 10
315 -284 Nowakowski Adam M Tychy - M50 1 10
316 -284 Sułkowski Olek M Katowice BDB TEAM M40 1 10
317 -284 Maryjosz Adrian M Żory Maryjosz Team M50 1 10
318 -284 Michułka Bartosz M Pszczyna - M20 1 10
319 -284 Przybyła Przemysław M Cieszyn MDM NT Team M40 1 10
320 -284 Żak Artur M Andrychów - M40 1 10
321 -284 Mędrala Krzysztof M Zarzecze Nemak Runners M30 1 10
322 -284 Ciężki Jacek M Bestwina - M20 1 10
323 -284 Solik Piotr M Tychy Imperium Tyskie/Kosek Team M40 1 10
324 -283 Brytan Kamil M Skoczów Team Tomka M40 1 10
325 -283 Rozmus Marek M Goleszów Aa bud M40 1 10
326 -283 Gibas Rafał M Andrychów Gibson Team M50 1 10
327 -283 Małek Adam M Orzesze - M40 1 10
328 -283 Gorol Jarosław M Katowice MLKS Woźniki M40 1 10
329 -283 Gawełek Szymon M Ligota - M30 1 10
330 -283 Lisiewicz Adam M Mysłowice-Wesoła WESOŁA BIEGA M40 1 10
331 -283 Wojtuń Zbyszek M Katowice - M40 1 10
332 -283 Jasiak Artur M Wodzisław Śląski Odra Wodzisław M30 1 10
333 -283 Zając Szymon M Oświęcim TRiO Team M30 1 10
334 -283 Skura Bartosz M Pszczyna - M20 1 10
335 -283 Nowak Marek M Ligota Ultra Beskid Sport M50 1 10
336 -283 Pręgowski Bartosz M Warszawa Kierunek Triathlon M30 1 10
337 -283 Ogórek Marek M Tychy Zdrowie w głowie M20 1 10
338 -283 Firek Rafał M Oświęcim - M50 1 10
339 -283 Romańczyk Krzysztof M Rudaśląska SPORTOWE GRP M40 1 10
340 -283 Bialecki Patryk M Bielsko-Biala Bez Spiny M30 1 10
341 -283 Bałaś Jarosław M Skidziń - M40 1 10
342 -283 Witkowski Piotr M Chełmek Lkw Run Crew M30 1 10
343 -283 Drzyzga Bartłomiej M Pszczyna Nemak Runners M40 1 10
344 -283 Słupik Mateusz M Czerwionka - M30 1 10
345 -283 Lach Krzysztof M Żywiec Grupa biegowa Adrenalina Żywiec Bielsko-Biała M30 1 10
346 -283 Woźnica Krzysztof M Mysłowice TOP-THIMM M40 1 10
347 -283 Goryl Piotr M Kęty - M40 1 10
348 -283 Korus Marcin M Meszna - M40 1 10
349 -283 Sojka Wojciech M Jankowice KAC RUNNERS M50 1 10
350 -283 Durok Wojciech M Jankowice KAC RUNNERS M40 1 10
351 -283 Gremlowski Daniel M Ruda Śląska SPORTOWE GRP M40 1 10
352 -283 Gremlowski Marek M Ruda Śląska SPORTOWE GRP M30 1 10
353 -283 Wątorek Daniel M Bielsko-Biała - M40 1 10
354 -283 Hanczar Adrian M Pszczyna - M30 1 10
355 -283 Uchman Wojciech M Katowice - M20 1 10
356 -283 Krakowski Wojciech M Bielsko-Biała - M50 1 10
357 -283 Trojak Michał M Kozy Nemak Runners M30 1 10
358 -283 Jakubiec Tomasz M Warszowice - M40 1 10
359 -283 Szyrocki Arkadiusz M Pogwizdów Run Team Pogwizdów M50 1 10
360 -283 Holeksa Angelika K Pogórze Reklama Korzon K30 1 10
361 -283 Jezusek Mateusz M Chybie Jezuski M30 1 10
362 -283 Habarta Marek M Skoczów Team Tomka M40 1 10
363 -283 Jawor Marcin M Mysłowice emjot tri team M50 1 10
364 -283 Dudek Michał M Bielsko-Biała Grupa biegowa Adrenalina Żywiec Bielsko-Biała M40 1 10
365 -283 Krochmal Artur M Pogwizdów MDM NT Team M40 1 10
366 -283 Holona Agata K Żory - K30 1 10
367 -283 Kędziorski Damian M Sopotnia Mała Grupa biegowa Adrenalina Żywiec Bielsko-Biała M30 1 10
368 -283 Kuzioła Adam M Orzesze - M20 1 10
369 -283 Folusiak Marcin M Katowice Akademia TOMIRON M50 1 10
370 -283 Trzcina Bartosz M Czechowice-Dziedzice Rozbiegamy To Miasto Czechowice-Dziedzice M50 1 10
371 -283 Ćwiertnia Szymon M Inwałd - M30 1 10
372 -283 Małecki Jacek M Świętochłowice Ślunskie ElwRUNery M50 1 10
373 -283 Moczek Kamil M Żywiec Grupa biegowa Adrenalina Żywiec Bielsko-Biała M30 1 10
374 -283 Gnatowsky Waldemar M Bielsko-Biała - M50 1 10
375 -282 Gasidło Arkadiusz M Godziszka - M40 1 10
376 -282 Aslanidis Lazaros M Tychy - M40 1 10
377 -282 Kantor Dominik M Cieszyn MDM NT Team M30 1 10
378 -282 Lewicki Edward M Wola Po Woli do Celu M60 1 10
379 -282 Sitko Krzysztof M Katowice Poland - M40 1 10
380 -282 Gałuszka Marcin M Ćwiklice M.G.Tig-Spaw M30 1 10
381 -282 Bankiel Karolina K Katowice - K30 1 10
382 -281 Indeka Jacek M Studzionka Rodzinka M50 1 10
383 -281 Kozaczuk Rafał M Lędziny - M30 1 10
384 -281 Uzdrzychowski Michał M Lędziny - M30 1 10
385 -281 Zakrzewski Artur M Piasek Pszczyna M40 1 10
386 -281 Sojka Sebastian M Pszczyna - M30 1 10
387 -281 Łoziński Jerzy M Libiąż parkrun Chrzanów M50 1 10
388 -281 Przontka Tomek M Rudziczka - M50 1 10
389 -281 Siekierka Przemysław M Cieszyn - M40 1 10
390 -281 Jankowski Maciej M Katowice Grupa Biegowa NDI M30 1 10
391 -281 Piczak Jarosław M Kozy Jabłuszkowa M40 1 10
